世界「最○気温」の日 、「高」でなく「低」です。さてその場所は(7月21日)

この記事を書いている人 - WRITER -
公益財団法人 日本生産性本部 主席経営コンサルタント ライブ講師®実践会 代表
経営コンサルタントとして28年にわたり、上場企業から中堅企業まで約200社の経営コンサルティング、数万人の研修を実施。参加者自身の課題を題材に進める研修は楽しくて超実践的!リピート率は8割を超える。
2015年より「人前で教える技術」を磨きあう「ライブ講師®実践会」を主催。
●今日の「クイズ」は・・・
実は、
7月21日は、世界的には、最「低」気温を記録した日。
最高気温ではありません。
1983年7月21日。
南極で、マイナス89.2°Cを達成しました。
それはそうでしょう。やはり南極ですね。
で、問題です。
世界最高気温を記録した場所は、どこでしょう。
ちなみに、56.7°Cが最高です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●答え
アメリカ合衆国
カリフォルニア州 デスヴァレーで、
1913年7月10日に、56.7°Cを記録しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●このお話、どう「いかし」ますか?
当たり前ですけど、忘れがちなこと。
今、南半球は冬なんですよね。
だから、最低気温の日。
そして、反対の最高気温。
それが赤道直下ではない。
アメリカの内部地域であるというのも、ちょっと驚きです。
自分の常識をうたがってみることも、ときには必要ですね。
世界最高気温ランキングTOP20
順位 | 気温(℃) | 国 | 地域 | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1 | 56.7 | アメリカ | デスバレー | 1913年7月10日 |
2 | 55 | チュニジア | ケビリ | 1931年7月7日 |
3 | 54 | イラン | アフヴァーズ | 2017年6月29日 |
3 | 54 | イスラエル | ティラートズヴィ | 1942年6月21日 |
5 | 54.0 | クウェート | ミトリーバ | 2016年7月21日 |
6 | 53.9 | イラク | バスラ | 2016年7月22日 |
7 | 53.5 | パキスタン | モヘンホ=ダロ トゥルバット |
2010年5月26日 2017年5月28日 |
8 | 52.1 | アラブ首長国連邦 | アルジャジーラボーダーゲート | 2002年7月 |
9 | 52.0 | メキシコ | メヒカリ | 1995年7月28日 |
9 | 52.0 | サウジアラビア | ジッダ | 2010年6月23日 |
11 | 51.3 | アルジェリア | エル・バヤード ワルグラ |
1979年9月2日 2018年7月5日 |
12 | 51.0 | インド | ラージャスターン | 2016年5月19日 |
13 | 50.8 | オマーン | アル・ブライミー ソハール クラヤート |
1990年7月 2009年5月 2017年5月30日 |
14 | 50.7 | 西サハラ | セマラ | 1961年7月13日 |
14 | 50.7 | オーストラリア | ウードナダッタ | 1960年1月2日 |
16 | 50.5 | 中国 | ウイグル自治区トルファン | 2017年7月10日 |
17 | 50.4 | カタール | ドーハ | 2010年7月14日 |
18 | 50.1 | トルクメニスタン | カラクム砂漠 | 1983年7月28日 |
19 | 50 | ヨルダン | ヨルダン大学農業研究センター | 2002年9月6日 |
19 | 50.0 | 南アフリカ | 東ケープ | 1918年11月3日 |
世界最低気温ランキングTOP20
順位 | 気温(℃) | 国 | 地域 | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1 | -89.2 | 南極 | ソビエトボストク駅 | 1983年7月21日 |
2 | -67.8 | シベリア(露) | ベルホヤンスク | 1892年2月7日 1933年2月6日 |
3 | -66.1 | グリーンランド | ノースアイス | 1954年1月9日 |
4 | -63.0 | カナダ | ユーコン | 1947年2月3日 |
5 | -62.2 | アラスカ(米) | プロスペクトクリーク | 1971年1月23日 |
6 | -58.1 | ロシア | コミ共和国 | 1978年12月31日 |
7 | -57.0 | アメリカ | モンタナ州ロジャース・パス | 1954年1月20日 |
8 | -55.3 | モンゴル | ツィンゴビ地区 | 1976年12月 |
9 | -52.6 | スウェーデン | ラップランド | 1966年2月2日 |
10 | -52.3 | 中国 | 黒竜江省 | 1969年2月13日 |
11 | -52.2 | アフガニスタン | シャーラック | 1964年1月 |
12 | -51.5 | フィンランド | ラップランド | 1999年1月28日 |
13 | -51.4 | ノルウェー | フィンマーク | 1886年1月1日 |
14 | -49.6 | イタリア | ペール・ディ・サン・マルティーノ | 2013年2月10日 |
15 | -47.1 | オーストリア | ドリーネ | 1932年2月19日 |
16 | -46.4 | トルコ | ヴァン | 1990年1月9日 |
17 | -46.0 | イラン | サッゲズ | 1972年 |
18 | -45.9 | ドイツ | バイエルン | 2001年12月24日 |
19 | -43.6 | 北朝鮮 | チョンガンジン | 1933年1月12日 |
20 | -43.5 | エストニア | ヨゲヴァ | 1940年1月17日 |
この記事を書いている人 - WRITER -
公益財団法人 日本生産性本部 主席経営コンサルタント ライブ講師®実践会 代表
経営コンサルタントとして28年にわたり、上場企業から中堅企業まで約200社の経営コンサルティング、数万人の研修を実施。参加者自身の課題を題材に進める研修は楽しくて超実践的!リピート率は8割を超える。
2015年より「人前で教える技術」を磨きあう「ライブ講師®実践会」を主催。